Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobreloa Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Copiapó

Retief Goosen acabó con la racha de Mickelson y se coronó campeón del US Open

El sudafricano conquistó su segundo Abierto de Estados Unidos, tras ganar en 2001, y evitó que el campeón del Masters de Augusta festejara dos majors consecutivos.

Llévatelo:

El sudafricano Retief Goosen se llevó el triunfo este domingo en el infierno del 104° US Open de golf, segundo torneo Grand Slam de la temporada, y reeditó la victoria que consiguió en este mismo certamen en 2001.

 

Goosen fue más consistente en su duelo con el estadounidense Phil Mickelson, su único adversario real en los últimos hoyos.

 

El sudafricano manejó con más destreza el putt en los momentos decisivos y acabó con las ilusiones del público local que de ver campeón al zurdo de San Diego, quien retornó a los segundos puestos después de romper ese maleficio al adjudicarse en abril el Masters de Augusta.

 

El sudafricano, con 276 golpes acumulados (cuatro bajo par), aventajó en dos golpes a Mickelson. Ellos fueron los protagonistas del domingo y los únicos que lograron terminar bajo el par del campo de Shinnecock Hills.

 

Las condiciones brutales que presentó el campo, con greenes durísimos y, para colmo, con una fuerte brisa cambiante, convirtieron la última jornada en un infierno, pero con un decorado idílico: sol y temperatura suave.

 

Por ello, las cuatro vueltas de Goosen se convirtieron en gestas épicas tanto el nuevo título del africano en el Abierto de Estados Unidos como el tesón y la solidez de Mickelson, que sólo se entregó tras cometer un doble bogey en el hoyo 17.

 

Goosen, de 35 años, logró su segunda victoria en un major (las dos en el Abierto de los Estados Unidos), la cuarta victoria en el PGA Tour y la vigésima en su carrera profesional.

 

Clasificación final

 

1. Retief Goosen (SUD) 276 (70+66+69+71)

2. Phil Mickelson (EE.UU.) 278 (68+66+73+71)

3. Jeff Maggert (EE.UU.) 281 (68+67+74+72)

4. Shigeki Maruyama (JAP) 284 (66+68+74+76)

4. Mike Weir (CAN) 284 (69+70+71+74)

6. Fred Funk (EE.UU.) 285 (70+66+72+77)

7. Robert Allenby (AUS) 286 (70+72+74+70)

7. Steve Flesch (EE.UU.) 286 (68+74+70+74)

9. Jay Haas (EE.UU.) 287 (66+74+76+71)

9. Stephen Ames (CAN) 287 (74+66+73+74)

9. Chris DiMarco (EE.UU.) 287 (71+71+70+75)

9. Ernie Els (SUD) 287 (70+67+70+80)

13. Spencer Levin (EE.UU.) 288 (69+73+71+75)

13. Tim Herron (EE.UU.) 288 (75+66+73+74)

13. Tim Clark (EE.UU.) 288 (73+70+66+79)

16. Angel Cabrera (ARG) 289 (66+71+77+75)

17. Skip Kendall (EE.UU.) 290 (68+75+74+73)

17. Tiger Woods (USA) 290 (72+69+73+76)

17. Corey Pavin (EE.UU.) 290 (67+71+73+79)

20. Mark Calcavecchia (EE.UU.) 291 (71+71+74+75)

20. David Toms (EE.UU.) 291 (73+72+70+76)

20. Kirk Triplett (EE.UU.) 291 (71+70+73+77)

20. Sergio García (ESP) 291 (72+68+71+80)

24. Nick Price (ZIM) 292 (73+70+72+77)

24. Daniel Chopra (EE.UU.) 292 (73+68+76+75)

24. Tim Petrovic (EE.UU.) 292 (69+75+72+76)

24. Lee Janzen (EE.UU.) 292 (72+70+71+79)

28. Shaun Micheel (EE.UU.) 293 (71+72+70+80)

28. Vijay Singh (FIJ) 293 (68+70+77+78). (EFE)

Más de Internacional

Sin artículos relacionados.