Publicidad

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones del Campeonato Nacional en la fecha 20

Revisa los números de la Primera División local.

Publicidad

- Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023 durante el desarrollo de la fecha 20:

1. Cobresal: 39 puntos (+19 de diferencia de gol) - 20 partidos jugados
2. Huachipato: 33 (+7) - 20 PJ
3. Colo Colo: 33 (+7) - 19 PJ
4. Palestino: 32 (+1) - 20 PJ
5. Everton: 31 (+2) - 20 PJ
6. Unión Española: 30 (+10) - 20 PJ
7. Coquimbo Unido: 30 (-1) - 20 PJ
8. Universidad de Chile: 29 (+1) - 19 PJ
9. Universidad Católica: 27 (+3) - 20 PJ
10. Unión La Calera: 27 (+3) - 20 PJ
11. Audax Italiano: 25 (-1) - 20 PJ
12. Ñublense: 23 (-7) - 20 PJ
13. O'Higgins: 20 (-4) - 19 PJ
14. Curicó Unido: 20 (-13) - 20 PJ
15. Magallanes: 19 (-9) - 20 PJ
16. Deportes Copiapó: 17 (-17) - 19 PJ

Campeonato Nacional

Publicidad

Estamos hablando de

Publicidad

Hoy en portada

Publicidad