Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobreloa Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Copiapó

Christian Garín subió tres puestos en el ránking ATP

En dobles, Hans Podlipnik avanzó seis lugares.

En el top ten, Gael Monfils trepó al sexto casillero.

Foto: Challenger de Lima Christian Garín subió tres puestos en el ránking ATP

Garín es el número uno de Chile en individuales.

Llévatelo:

El número uno del tenis chileno, Christian Garín, mejoró en tres puestos este lunes su ubicación en el ránking ATP, para quedar en el casillero 208.

Gonzalo Lama se mantuvo en el 239, mientras que Nicolás Jarry y Bastián Malla subieron dos peldaños hasta el 301 y 4222, respectivamente.

En dobles, Julio Peralta, que disputará el torneo de Auckland, avanzó dos espacios y se situó en el 42, en tanto que Hans Podlipnik ascendió seis escalones y se acomodó en el 80 tras su triunfo en el Challenger de Happy Valley.

En la parte alta del listado, hubo intercambio de puestos entre el francés Gael Monfils, ahora sexto, y el croata Marin Cilic, que bajó al séptimo lugar.

Top ten de la ATP

1. Andy Murray (GBR) 12.560 puntos (0)

2. Novak Djokovic (SRB) 11.780 (0)

3. Milos Raonic (CAN) 5.290 (0)

4. Stan Wawrinka (SUI) 5.155 (0)

5. Kei Nishikori (JPN) 5.010 (0)

6. Gael Monfils (FRA) 3.625 (+1)

7. Marin Cilic (CRO) 3.605 (-1)

8. Dominic Thiem (AUT) 3.415 (0)

9. Rafael Nadal (ESP) 3.195 (0)

10. Tomas Berdych (RCH) 3.060 (0)

Chilenos en el ranking

208. Christian Garín 266 (+3)

239. Gonzalo Lama 216 (0)

301. Nicolás Jarry 162 (+2)

422. Bastián Malla 99 (+2)

462. Tomás Barrios 86 (-2)

476 Hans Podlipnik 82 (+2)

587. Cristóbal Saavedra 54 (0)

606. Alejandro Tabilo 50 (-1)

615. Juan Carlos Sáez 48 (0)

623. Laslo Urrutia 47 (+2)

791. Guillermo Rivera 23 (+1)

797. Jorge Montero 23 (+1)

942. Ricardo Urzúa 14 (0)

Mejores nacionales en dobles

42. Julio Peralta 1.750 (+2)

80. Hans Podlipnik 904 (+6)

197. Nicolás Jarry 374 (-1)

366. Cristóbal Saavedra 175 (+1)

379. Gonzalo Lama 164 (0)

403. Christian Garín 146 (+26)

404. Jorge Montero 145 (+1)

516. Ricardo Urzúa 106 (0)

526. Juan Carlos Sáez 102 (0)

* Entre paréntesis, la variación en el listado.