Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Deportes Iquique Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobreloa Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Copiapó Todas las Noticias de Unión La Calera

Paul Capdeville perdió dos lugares en el ranking mundial de la ATP

El tenista chileno retrocedió al puesto 121°.

En tanto, sacaron cuentas alegres Saavedra, Hormázabal y Podlipnik.

Llévatelo:

Luego de ser el puntal de la clasificación de Chile al repechaje del Grupo Mundial en Copa Davis, el tenista chileno Paul Capdeville perdió dos lugares en la clasificación mundial de la ATP.

El oriundo de Vitacura se instaló en el puesto 121° a la espera de sumar puntos en el challenger de Blumenau (Brasil), donde se enfrentará en primera ronda al uruguayo Marcel Felder, a quien derrotó este domingo para sentenciar la llave válida por la Zona I del Grupo Americano.

Imagen

Quienes sacaron cuentas positivas fueron Cristóbal Saavedra, Guillermo Hormázabal y Hans Podlipinik, quienes ganaron 11, nueve y siete lugares, respectivamente.

Nicolás Massú, en tanto, subió dos lugares a la espera de jugar en el Challenger de Pereira, en Colombia.

 

Ranking de la ATP

  • 1. Novak Djokovic (SRB) 12.670 (0)
  • 2. Rafael Nadal (ESP) 9.935 (0)
  • 3. Roger Federer (SUI) 9.035 (0)
  • 4. Andy Murray (GBR) 8.040 (0)
  • 5. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.735 (+1)
  • 6. David Ferrer (ESP) 4.700 (-1)
  • 7. Tomas Berdych (RCH) 3.810 (0)
  • 8. Janko Tipsarevic (SRB) 2.820 (0)
  • 9. Mardy Fish (USA) 2.725 (0)
  • 10. John Isner (USA) 2.710 (0)..

 

Chilenos en el ATP

  • 121. Paul Capdeville 443 (-2)
  • 224. Fernando González 220 (-1)
  • 299. Cristóbal Saavedra 145 (+11)
  • 312. Guillermo Hormazábal 135 (+9)
  • 316. Hans Podlipnik 134 (+7)
  • 324. Guillermo Rivera 132 (-17)
  • 336. Jorge Aguilar 129 (0)
  • 605. Nicolás Massú 37 (+2)
  • 660. Javier Munoz 31 (-1)
  • 669. Juan Carlos Sáez 29 (0)
  • 677. Matías Sborowitz 28 (-1)
  • 798. Gonzalo Lama 16 (-2)
  • 801. Nicolás Kauer 16 (-14)
  • 804. Julio Peralta 15 (-2)
  • 839. Víctor Morales 14 (-3)
  • 849. Laslo Urrutia 13 (-1)
  • 890. Rodrigo Pérez 12 (-8)
  • 950. Jorge Montero 9 (-3)
  • 986. Ricardo Urzúa 8 (-62)

Más de Torneos ATP

Sin artículos relacionados.