Publicidad

Resultados y posiciones de las clasificatorias europeas

Estos son los resultados y las posiciones de las selecciones europeas luego de la fecha disputada este fin de semana, por las clasificatorias para el Mundial de Alemania 2006.

Publicidad

Partidos del 26 de marzo

 

Grupo 1

 

Armenia 2 - 1 Andorra

República Checa 4 - 3 Finlandia

Rumania 0 - 2 Holanda

 

Grupo 2

 

Georgia 1 - 3 Grecia

Turquía 2 - 0 Albania

Dinamarca 3 - 0 Kazajastán

 

Grupo 3

 

Estonia 1 - 2 Eslovaquia

Liechtenstein 1 - 2 Rusia

 

Grupo 4

 

Israel 1 - 1 Irlanda

Francia 0 - 0 Suiza

 

Grupo 5

 

Italia 2 - 0 Escocia

 

Grupo 6

 

Inglaterra 4 - 0 Irlanda del Norte

Gales 0 - 2 Austria

Polonia 8 - 0 Azerbaiján

 

Grupo 7

 

Bélgica 4 - 1 Bosnia Herzegovina

 

Grupo 8

 

Bulgaria 0 - 3 Suecia

Croacia 4 - 0 Islandia

 

Tablas de posiciones

 

Posiciones Grupo 1

 

1. Holanda 13 puntos (5)*

2. República Checa 12 (5)

3. Rumania 10 (6)

4. Finlandia 9 (6)

5. Macedonia 5 (6)

6. Armenia 4 (6)

6. Andorra 4 (6)

 

Posiciones Grupo 2

 

1. Ucrania 14 puntos (6)

2. Grecia 11 (6)

3. Dinamarca 9 (6)

3. Turquía 9 (6)

5. Albania 6 (6)

6. Georgia 5 (5)

7. Kazajistán 0 (5)

 

Posiciones Grupo 3

 

1. Portugal 13 puntos (5)

2. Eslovaquia 13 (5)

3. Rusia 10 (5)

4. Estonia 7 (5)

4. Letonia 7 (6)

6. Liechtenstein 4 (6)

7. Luxemburgo 0 (6)

 

Posiciones Grupo 4

 

1. Irlanda 9 puntos (5)

1. Francia 9 (5)

1. Israel 9 (5)

4. Suiza 6 (4)

5. Chipre 1 (5)

5. Islas Faroe 1 (4)

 

Posiciones Grupo 5

 

1. Italia 12 puntos (5)

2. Noruega 7 (4)

2. Eslovenia 7 (4)

4. Bielorrusia 4 (3)

5. Escocia 2 (4)

6. Moldavia 1 (4)

 

Posiciones Grupo 6

 

1. Inglaterra 13 puntos (5)

2. Polonia 12 (5)

3. Austria 8 (5)

4. Irlanda del Norte 3 (5)

5. Gales 2 (5)

5. Azerbaiyán 2 (5)

 

Posiciones Grupo 7

 

1. Serbia y Montenegro 10 puntos (4)

2. España 8 (4)

3. Lituania 8 (4)

4. Bélgica 4 (4)

5. Bosnia-Herzegovina 2 (3)

6. San Marino 0 (5)

 

Posiciones Grupo 8

 

1. Suecia 12 puntos (5)

2. Croacia 10 (4)

3. Bulgaria 7 (4)

4. Hungría 6 (4)

5. Islandia 1 (5)

5. Malta 1 (4).

 

*Entre paréntesis el número de partidos disputados.

Clasificatorias Europa

Publicidad

Estamos hablando de

Publicidad

Hoy en portada

Publicidad

Lo + popular en Audios

Más Fotos de Deportes