Publicidad

Tomás Barrios tuvo leve descenso en el ranking de la ATP

Publicidad

En una semana de escasa variación en el ranking mundial de la ATP, el chileno Tomás Barrios perdió dos puestos y se situó en el casillero 256° del listado planetario.

En tanto, Cristian Garin y Alejandro Tabilo mantuvieron sus ubicaciones y son 22° y 167°, respectivamente.

En la parte alta de la clasificación mundial, el ranking sigue siendo dominado por Novak Djokovic, quien suma ya 303 semanas al mando del tenis mundial, y es seguido por el español Rafael Nadal, que llegó a las 800 semanas en el top ten, y el austriaco Dominic Thiem.

El top ten

1. Novak Djokovic (SER) 12.030 puntos (0)
2. Rafael Nadal (ESP) 9.850 (0)
3. Dominic Thiem (AUT) 9.125 (0)
4. Daniil Medvedev (RUS) 8.450 (0)
5. Roger Federer (SUI) 6.630 (0)
6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.925 (0)
7. Alexander Zverev (ALE) 5.525 (0)
8. Andrey Rublev (RUS) 4.119 (0)
9. Diego Schwartzman (ARG) 3.455 (0)
10. Matteo Berrettini (ITA) 3.085 (0)

Chilenos en el ranking

22. Cristian Garin 2.180 (0)
167. Alejandro Tabilo 389 (0)
256. Tomás Barrios 218 (-2)
551. Bastián Malla 56 (-3)
741. Gonzalo Lama 26 (-1)
743. Michel Vernier 26 (-1)
897. Matías Soto 15 (-3)

Chilenos

Sin artículos relacionados.
Publicidad

Estamos hablando de

Publicidad

Hoy en portada

Publicidad