Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Deportes Iquique

Cristóbal Saavedra bajó en el último ranking ATP de 2011

Quedó como número tres de Chile al descender 16 peldaños.

Paul Capdeville sigue inamovible en el lugar 131.

Llévatelo:

El último rankiImagenng ATP del año 2011 fue publicado este lunes y arrojó el descenso de 16 puestos del chileno Cristóbal Saavedra, ahora número tres nacional.

Saavedra quedó debajo de Fernando González, ahora en el 313° lugar. El de La Reina se mantuvo en el 298°.

Otro que conservó su posición fue la primera raqueta local, Paul Capdeville, inamovible en el 131° casillero.

En tanto, Guillermo Rivera bajó seis escalones y se ubicó en el 325°.

La parte alta nuevamente no ofreció novedades esta semana.

 

Top ten de la ATP

  1. Novak Djokovic (SER) 13.630 puntos (0)
  2. Rafael Nadal (ESP) 9.595 (0)
  3. Roger Federer (SUI) 8.170 (0)
  4. Andy Murray (GBR) 7.380 (0)
  5. David Ferrer (ESP) 4.925 (0)
  6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.335 (0)
  7. Tomas Berdych (RCH) 3.700 (0)
  8. Mardy Fish (EE.UU.) 2.965 (0)
  9. Janko Tipsarevic (SER) 2.595 (0)
  10. Nicolás Almagro (ESP) 2.380 (0)

 

Chilenos en el ranking

  • 131. Paul Capdeville 440 (0)
  • 298. Fernando González 155 (-1)
  • 313. Cristóbal Saavedra 140 (-16)
  • 325. Guillermo Rivera 136 (-6)
  • 329. Jorge Aguilar 133 (0)
  • 334. Hans Podlipnik 129 (+1)
  • 351. Guillermo Hormazábal 120 (-4)
  • 450. Nicolás Massú 79 (+1)
  • 659. Javier Muñoz 29 (-2)
  • 688. Juan Carlos Sáez 26 (-44)
  • 783. Nicolás Kauer 17 (+1)
  • 788. Matías Sborowitz 16 (0)
  • 802. Julio Peralta 15 (-1)
  • 822. Gonzalo Lama 14 (0)
  • 851. Víctor Morales 13 (+1)
  • 868. Laslo Urrutia 12 (0)
  • 903. Rodrigo Pérez 11 (+1)
  • 950. Ricardo Urzúa 9 (-135)
  • 982. Jorge Montero 8 (+3)
  • 998. Carlos González 7 (+5)

*Entre paréntesis, la variación en el listado.

 

Simplestats by Prontus