Publicidad

Resultados y posiciones de las clasificatorias europeas

Estos son los resultados y las ubicaciones de las selecciones europeas luego de la fecha disputada este miércoles, por las clasificaciones para el Mundial de Alemania 2006.

Publicidad

Partidos del 30 de marzo

 

Grupo 1

 

Andorra 0 - 4 República Checa

Macedonia 1 - 2 Rumania

Holanda 2 - 0 Armenia

 

Grupo 2

 

Ucrania 1 - 0 Dinamarca

Georgia 2 – 5 Turquía

Grecia 2 - 0 Albania

 

Grupo 3

 

Estonia 1 - 1 Rusia

Letonia 4 - 0 Luxemburgo

Eslovaquia 1 - 1 Portugal

 

Grupo 4

 

Suiza 1 - 0 Chipre

Israel 1 - 1 Francia

 

Grupo 5

 

Moldavia 0 - 0 Noruega

Slovenia 1 - 1 Bielorrusia

 

Grupo 6

 

Polonia 1 - 0 Northern Ireland

Austria 1 - 0 Gáles

Inglaterra 2 - 0 Azerbaiján

 

Grupo 7

 

Bosnia Herzegovina 1 - 1 Lituania

San Marino 1 - 2 Bélgica

Serbia y Montenegro 0 - 0 España

 

Grupo 8

 

Croacia 3 - 0 Malta

Hungría 1 - 1 Bulgaria

 

Tablas de posiciones

 

Posiciones Grupo 1

 

1. Holanda 16 puntos (6)*

2. República Checa 15 (6)

3. Rumania 13 (7)

4. Finlandia 9 (6)

5. Macedonia 5 (7)

6. Armenia 4 (7)

6. Andorra 4 (7)

 

Posiciones Grupo 2

 

1. Ucrania 17 puntos (7)

2. Grecia 14 (7)

3. Turquía 12 (7)

3. Dinamarca 9 (7)

5. Albania 6 (7)

6. Georgia 5 (6)

7. Kazajistán 0 (5)

 

Posiciones Grupo 3

 

1. Portugal 14 puntos (6)

1. Eslovaquia 14 (6)

3. Rusia 11 (6)

4. Letonia 10 (6)

4. Estonia 8 (7)

6. Liechtenstein 4 (6)

7. Luxemburgo 0 (7)

 

Posiciones Grupo 4

 

1. Francia 10 puntos (6)

1. Israel 10 (6)

3. Suiza 9 (5)

4. República de Irlanda 9 (5)

5. Chipre 1 (6)

5. Islas Faroe 1 (4)

 

Posiciones Grupo 5

 

1. Italia 12 puntos (5)

2. Noruega 8 (5)

2. Eslovenia 8 (5)

4. Bielorrusia 5 (4)

5. Escocia 2 (4)

5. Moldavia 2 (5)

 

Posiciones Grupo 6

 

1. Inglaterra 19 puntos (7)

2. Polonia 15 (6)

3. Austria 14 (7)

4. Irlanda del Norte 3 (7)

5. Gales 2 (7)

5. Azerbaiyán 2 (6)

 

Posiciones Grupo 7

 

1. Serbia y Montenegro 11 puntos (5)

2. España 9 (5)

2. Lituania 9 (5)

4. Bélgica 7 (5)

5. Bosnia-Herzegovina 3 (4)

6. San Marino 0 (6)

 

Posiciones Grupo 8

 

1. Croacia 13 puntos (5)

2. Suecia 12 (5)

3. Bulgaria 8 (5)

4. Hungría 7 (5)

5. Islandia 1 (5)

5. Malta 1 (5).

 

*Entre paréntesis el número de partidos disputados.

Clasificatorias Europa

Publicidad

Estamos hablando de

Publicidad

Hoy en portada

Publicidad