Copa Chile 2026: grupos, llaves y resultados
Se actualiza al final de cada partido
Octavos de final
Cuartos de final
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -11 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | -7 | 4 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | -5 | 2 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 4 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | -10 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 5 |