Tabla de posiciones de la Primera B 2026
Se actualiza al final de cada partido
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 9 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 | EGGEG | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 30 | +15 | 57 | EEEEP | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 28 | +26 | 51 | EGPPG | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 33 | +16 | 51 | EEGEP | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 47 | 0 | 46 | EPGEG | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 29 | +6 | 43 | EEEEE | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 44 | -2 | 43 | GGPGG | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | 42 | GEEGP | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 40 | -2 | 42 | GPPPG | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 43 | 34 | +9 | 39 | PPEEG | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 29 | 39 | -10 | 38 | PGGGG | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 45 | +1 | 36 | EGEEP | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 47 | -17 | 34 | PGPEP | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 29 | 43 | -14 | 25 | GPPEE | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 57 | -35 | 23 | EPGEP | |
| 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 47 | -19 | 22 | PPEPP |
Ascenso directoLiguilla de ascensoClasifica a la siguiente faseDescenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 10 | +29 | 38 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 15 | +15 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 9 | +21 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 19 | +11 | 27 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 | +5 | 27 | |
| 7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 | 25 | |
| 9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 10 | +12 | 24 | |
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 23 | +3 | 24 | |
| 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | +6 | 23 | |
| 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 23 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 22 | +4 | 19 | |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 25 | |
| 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | 24 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | 22 | |
| 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | 20 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 | |
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 15 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 22 | -13 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 30 | -20 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 39 | -30 | 8 |
Final por el título
Liguilla de ascenso, primera ronda
1
Gustavo GottiCobreloa21
2
Diego AriasDeportes Santa Cruz17
3
Manuel LópezDeportes Copiapó15
4
Brayan HurtadoDeportes Antofagasta14
5
Sebastián ParadaSan Luis de Quillota13
6
Agustín VeneziaDeportes Iquique12
7
Marcos CamardaSantiago Wanderers12
8
J. MonrealDeportes Antofagasta11
9
Camilo MelivilúSan Marcos de Arica11
10
Diego BuonanotteDeportes Temuco10