Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
Fecha 27 de 30 · se actualiza al final de cada partido
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | +29 | 61 | PGGGP | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | +25 | 51 | GEEPE | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | +19 | 49 | GGPGE | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | +8 | 40 | GEGEG | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | +8 | 40 | GPPPG | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | +4 | 38 | PPGGP | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | +1 | 38 | GPEPE | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 38 | GEPPG | |
| 9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 | GEPPE | |
| 10 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 35 | PGGEE | |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | PGGGP | |
| 12 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 | 31 | PPPGP | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 30 | PGPGE | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 39 | 50 | -11 | 27 | PEGGG | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 26 | PEGPG | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 43 | -19 | 24 | GPPPP |
Copa Libertadores (fase de grupos)Copa Libertadores (fase previa)Copa SudamericanaDescenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 11 | +22 | 33 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 17 | +17 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 14 | +13 | 25 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 15 | +12 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 22 | |
| 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 20 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 | |
| 14 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 | |
| 15 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 19 | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 19 | +6 | 32 | |
| 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | 21 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 16 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 16 | |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 24 | -12 | 13 | |
| 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 | |
| 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
| 15 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 34 | -23 | 7 | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | -19 | 6 |
1
Fernando ZampedriUniversidad Católica29
2
Javier CorreaColo-Colo18
3
D. CastroDeportes Limache14
4
Eduardo VargasUniversidad de Chile13
5
Alan Damián Medina SilvaEverton12
6
Lionel AltamiranoHuachipato10
7
S. SáezUnión La Calera10
8
N. Da SilvaPalestino9
9
Nicolas JohansenCoquimbo Unido9
10
Arnaldo CastilloO'Higgins9