El Mundial 2026 tiene a todo el mundo revolucionado. La fase de grupos avanza a toda marcha y ya no hay margen para el error: cada partido vale oro, cada punto puede ser la diferencia entre seguir soñando o hacer las maletas antes de tiempo. El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá sigue regalando fútbol de alto nivel y la segunda fecha no fue la excepción.
En el Grupo G, los equipos empezaron a mostrar sus cartas con mayor claridad. Los que arrancaron bien en la primera fecha salieron a ratificar su jerarquía, mientras los que tropezaron no tuvieron otra opción que ir con todo. El resultado fue un cuadro apretado donde cualquier combinación todavía es posible de cara a la última jornada.
En el Grupo H, la historia tuvo otro sabor: hubo un dominador claro que comenzó a afianzarse en la cima con actuaciones contundentes, pero también apareció alguna sorpresa que revolvió las expectativas y mantuvo la zona abierta hasta el final.
Lo cierto es que el Mundial 2026 está respondiendo a las expectativas y el fútbol sigue siendo el gran protagonista. Quedan definiciones por venir, boletos de clasificación en disputa y una tercera fecha que promete ser de las más intensas de la historia reciente de los Mundiales. Mejor no perderse nada.
⚽ Grupo A
Mundial 2026 — Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | México | 2 | 6 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Corea del Sur | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | República Checa | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Sudáfrica | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo B
Mundial 2026 — Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Canadá | 2 | 4 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Suiza | 2 | 4 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Catar | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo C
Mundial 2026 — Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Brasil | 2 | 4 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Marruecos | 2 | 4 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Escocia | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Haití | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo D
Mundial 2026 — Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Estados Unidos | 2 | 6 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Australia | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Paraguay | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Turquía | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo E
Mundial 2026 — Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Alemania | 2 | 6 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Costa de Marfil | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Curazao | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo F
Mundial 2026 — Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Países Bajos | 2 | 4 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Japón | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Suecia | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Túnez | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo G
Mundial 2026 — Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Egipto | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Irán | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bélgica | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo H
Mundial 2026 — Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | España | 2 | 4 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Arabia Saudí | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo I
Mundial 2026 — Grupo I
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Francia | 2 | 6 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Noruega | 2 | 6 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Irak | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo J
Mundial 2026 — Grupo J
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Argentina | 2 | 6 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Austria | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Argelia | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Jordania | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo K
Mundial 2026 — Grupo K
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Portugal | 2 | 4 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Colombia | 1 | 3 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | RD del Congo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
⚽ Grupo L
Mundial 2026 — Grupo L
| Pos | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | Dif |
| 1 | Inglaterra | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Ghana | 2 | 4 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Croacia | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Clasificados para los 1/16 de final
Posible mejor 3er clasificado
Estos son los mejores terceros