El fútbol chileno también vibra en el ascenso. La Primera B, cuyo nombre oficial es la Liga de Ascenso, ha sido durante más de siete décadas el punto de partida de grandes historias, equipos tradicionales y ascensos inolvidables a la élite del balompié nacional, y este fin de semana podría tener un nuevo campeón.
La división reúne a 16 clubes que luchan cada año por dos cupos a Primera División y por evitar el único descenso a Segunda. En 2024, Deportes La Serena volvió a los primeros planos tras vencer a Magallanes y conquistar su cuarta estrella en la categoría, y si bien este año está nuevamente peleando para salvarse del descenso, la actualidad no borra lo notable de su anterior campaña.
Esta temporada ha sido disputada mano a mano por varios equipos. Sin embargo, Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción tomaron la ventaja. Este sábado ambos equipos se enfrentaron en la última fecha de la B, y con una goleada por 0-3, el Campanil se coronó campeón de la división y logró el ansiado ascenso a Primera después de cinco años.
🏆¿Quién es el más ganador de la Primera B?
En lo más alto del palmarés aparece Deportes Temuco, el gran dominador del ascenso chileno, con cinco campeonatos obtenidos en 1960, 1963, 1991, 2001 y 2015-16.
Más atrás lo siguen tres elencos con cuatro conquistas cada uno: Deportes La Serena, San Luis de Quillota y Coquimbo Unido, este último, muy cerca de lograr su primera estrella en la Primera División.
🥇Ranking histórico de campeones de la Primera B
| Posición | Club | Títulos |
|---|---|---|
| 🥇 | Deportes Temuco | 5 |
| 🥈 | Deportes La Serena | 4 |
| 🥈 | San Luis | 4 |
| 🥈 | Coquimbo Unido | 4 |
| 🥉 | Rangers | 3 |
| 5° | Unión San Felipe | 3 |
| 6° | Santiago Morning | 3 |
| 6° | Deportes Iquique | 3 |
| 6° | Unión La Calera | 3 |
| 6° | Santiago Wanderers | 3 |
| 6° | San Marcos de Arica | 3 |
| 7° | Provincial Osorno | 3 |
| 8° | Ñublense | 2 |
| 8° | Deportes Concepción | 2 |
| 8° | Cobresal | 2 |
| 8° | Curicó Unido | 2 |
| 8° | Universidad de Concepción | 2 |
🥳 Todos los equipos campeones de la Primera B chilena
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1952 | Palestino | Rangers |
| 1953 | Thomas Bata | América |
| 1954 | O'Higgins Braden | América |
| 1955 | San Luis | Unión La Calera |
| 1956 | Universidad Católica | Deportes La Serena |
| 1957 | Deportes La Serena | Santiago Morning |
| 1958 | San Luis | Santiago Morning |
| 1959 | Santiago Morning | Green Cross |
| 1960 | Green Cross | Deportes La Serena |
| 1961 | Unión La Calera | Unión San Felipe |
| 1962 | Coquimbo Unido | San Antonio |
| 1963 | Green Cross | Trasandino |
| 1964 | O'Higgins | Lister Rossel |
| 1965 | Ferrobadmintón | Huachipato |
| 1966 | Huachipato | Coquimbo Unido |
| 1967 | Deportes Concepción | Lota Schwager |
| 1968 | Antofagasta Portuario | San Luis |
| 1969 | Lota Schwager | Ñublense |
| 1970 | Unión San Felipe | Iberia |
| 1971 | Naval | Ñublense |
| 1972 | Palestino | Ferroviarios |
| 1973 | Aviación | Ñublense |
| 1974 | Santiago Morning | Everton |
| 1975 | Universidad Católica | Deportes Ovalle |
| 1976 | Ñublense | O'Higgins |
| 1977 | Coquimbo Unido | Rangers |
| 1978 | Santiago Wanderers | Naval |
| 1979 | Deportes Iquique | Magallanes |
| 1980 | San Luis | Ñublense |
| 1981 | San Marcos | Santiago Morning |
| 1982 | Fernández Vial | Everton |
| 1983 | Cobresal | San Luis |
| 1984 | Unión La Calera | Deportes Concepción |
| 1985 | Trasandino | Fernández Vial |
| 1986 | Lota Schwager | O'Higgins |
| 1987 | Deportes La Serena | Deportes Valdivia |
| 1988 | Rangers | Unión San Felipe |
| 1989 | Universidad de Chile | Palestino |
| 1990 | Provincial Osorno | Coquimbo Unido |
| 1991 | Deportes Temuco | Huachipato |
| 1992 | Provincial Osorno | Deportes Iquique |
| 1993 | Rangers | Cobresal |
| 1994 | Deportes Concepción | Huachipato |
| 1995 | Santiago Wanderers | Audax Italiano |
| 1996 | Deportes La Serena | Deportes Puerto Montt |
| Apertura 1997 | Rangers | Everton |
| Clausura 1997 | Deportes Iquique | Everton |
| 1998 | Cobresal | O'Higgins |
| 1999 | Unión Española | Santiago Wanderers |
| 2000 | Unión San Felipe | Rangers |
| 2001 | Deportes Temuco | Cobresal |
| 2002 | Deportes Puerto Montt | Universidad de Concepción |
| 2003 | Everton | Deportes La Serena |
| 2004 | Deportes Melipilla | Deportes Concepción |
| 2005 | Santiago Morning | Deportes Antofagasta |
| 2006 | Deportes Melipilla | Ñublense |
| 2007 | Provincial Osorno | Rangers |
| 2008 | Curicó Unido | Deportes Iquique |
| 2009 | Unión San Felipe | Santiago Wanderers |
| 2010 | Deportes Iquique | Unión La Calera |
| 2011 | Deportes Antofagasta | Rangers |
| 2012 | San Marcos de Arica | Ñublense |
| Transición 2013 | Universidad de Concepción | Curicó Unido |
| 2013-14 | San Marcos de Arica | Barnechea |
| 2014-15 | San Luis | Unión San Felipe |
| 2015-16 | Deportes Temuco | Curicó Unido |
| 2016-17 | Curicó Unido | San Marcos de Arica |
| Transición 2017 | Unión La Calera | Deportes Copiapó |
| 2018 | Coquimbo Unido | Cobreloa |
| 2019 | Santiago Wanderers | Deportes La Serena |
| 2020 | Ñublense | Unión San Felipe |
| 2021 | Coquimbo Unido | Deportes Copiapó |
| 2022 | Magallanes | Cobreloa |
| 2023 | Cobreloa | Deportes Iquique |
| 2024 | Deportes La Serena | Magallanes |
| 2025 | Universidad de Concepción | Deportes Copiapó |
⚽ Equipos participantes del Campeonato de Primera B 2025
La temporada 2025 reúne a 16 equipos que representan desde el norte al sur del país, y entre ellos hay cinco clubes que saben lo que es ser campeones de Primera División: Magallanes, Santiago Morning, Santiago Wanderers, Unión San Felipe y Cobreloa.
El club con más temporadas totales en la categoría es Unión San Felipe, con 44 participaciones, mientras que Santiago Morning ostenta el récord de mayor continuidad, con 14 años seguidos compitiendo en la B, pese a que hoy está prácticamente descendido.
En contraste, Deportes Recoleta y Deportes Santa Cruz son las únicas instituciones que nunca han jugado en Primera División, mientras que Rangers, Wanderers, Antofagasta, Cobreloa y el propio Unión San Felipe jamás han descendido a una categoría inferior a la Primera B, como la Segunda Profesional o la Tercera A y B.