Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobreloa Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Copiapó

Chilenos tuvieron escasa variación en el ranking de la ATP

Paul Capdeville se mantuvo en el casillero 114.

Subieron Saavedra, Podlipnik, Rivera y Hormazábal.

Llévatelo:

Los tenistas chilenos, encabezados por Paul Capdeville, tuvieron mínimas variaciones en el ranking mundial, según lo publicado este lunes por la ATP.

El número uno nacional, Paul Capdeville, no tuvo movimientos y se mantuvo en el puesto 114°.

Imagen

En tanto, ganaron algunas posiciones Cristóbal Saavedra, Hans Podlipnik, Guillermo Rivera, Jorge Aguilar y Guillermo Hormazábal.

En tanto, bajó cuatro posiciones Nicolás Massú. Mientras que el ya retirado Fernando González comenzó a ver mermada su posición en el escalafón al perder 33 puestos.

Ranking de la ATP

  • 1. Novak Djokovic (SER) 12.020 puntos (0)
  • 2. Rafael Nadal (ESP) 9.615 (0)
  • 3. Roger Federer (SUI) 8.520 (0)
  • 4. Andy Murray (GBR) 7.860 (0)
  • 5. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.885 (0)
  • 6. David Ferrer (ESP) 4.280 (0)
  • 7. Tomas Berdych (RCH) 3.990 (0)
  • 8. Janko Tipsarevic (SER) 2.820 (0)
  • 9. Mardy Fish (USA) 2.750 (0)
  • 10. John Isner (USA) 2.725 (0)

Chilenos en el ranking

  • 114. Paul Capdeville 485 (0)
  • 275. Fernando González 165 (-33)
  • 305. Cristóbal Saavedra 141 (+2)
  • 316. Hans Podlipnik 134 (+4)
  • 321. Guillermo Rivera 132 (+4)
  • 334. Jorge Aguilar 129 (+1)
  • 346. Guillermo Hormazábal 123 (+3)
  • 618. Nicolás Massú 37 (-4)
  • 678. Javier Muñoz 29 (-5)
  • 684. Matías Sborowitz 28 (-1)
  • 687. Juan Carlos Sáez 28 (-1)
  • 816. Julio Peralta 15 (-1)
  • 829. Gonzalo Lama 15 (0)
  • 833. Nicolás Kauer 15 (-19)
  • 848. Víctor Morales 14 (0)
  • 861. Laslo Urrutia 13 (0)
  • 913. Rodrigo Pérez 11 (-2)
  • 933. Jorge Montero 10 (+28)

Más de Torneos ATP

Sin artículos relacionados.